Penerangan Produk

Pemampat Udara Skru Kekerapan Variabel kami, dengan integrasi inovatif teknologi peraturan kelajuan frekuensi berubah -ubah dan mekanisme pemampatan skru, memecahkan batasan mod bekalan pemampat udara tradisional dan telah menjadi peralatan utama untuk pemuliharaan tenaga industri moden dan peningkatan kecekapan.
- Mekanisme pelarasan yang tepat ini berdasarkan pemantauan dan analisis masa nyata parameter operasi sistem oleh pengawal kekerapan berubah-ubah.
- Dengan menyesuaikan kekerapan kuasa, kawalan tepat kelajuan motor pemampat telah dicapai.

Apabila suhu dalaman mendekati suhu yang ditetapkan, pemampat kekerapan berubah akan mengurangkan kelajuannya dan beroperasi pada kuasa yang lebih rendah untuk mengekalkan suhu dalaman yang stabil;

Apabila suhu dalaman menyimpang dengan ketara dari suhu yang ditetapkan, pemampat akan meningkatkan kelajuannya untuk penyejukan dan pemanasan pesat.
Dari segi kelebihan prestasi, pemampat udara skru frekuensi berubah -ubah kami mempunyai ciri -ciri kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga. Tanpa berhenti mula kerap, ia mengurangkan kejutan semasa dan memakai mekanikal semasa proses permulaan, mengurangkan penggunaan tenaga, dan boleh menjimatkan sehingga 30% atau lebih banyak tenaga berbanding dengan pemampat tradisional.

Penyesuaian keadaan kerja yang luas
Dilengkapi dengan sistem penderiaan persekitaran pintar, ia secara automatik menyesuaikan parameter seperti kelajuan kipas penyejuk dan pembukaan injap pengambilan dalam julat -10 darjah hingga 50 darjah suhu ambien dan ketinggian 0-3000 meter. Dalam pembinaan stesen janakuasa photovoltaic di padang pasir barat laut, menghadapi suhu tinggi 45 darjah dan persekitaran pasir dan habuk yang kuat, peralatan telah secara berterusan dan beroperasi selama lebih dari 8000 jam tanpa kesalahan melalui sistem penapisan udara yang diperkuatkan dan sistem penyejukan kawalan suhu pintar, menunjukkan kesesuaian alam sekitar yang sangat baik.
Penyelenggaraan keadaan kerja khas
Apabila digunakan dalam persekitaran habuk yang tinggi, memasang peranti penapisan pra boleh memendekkan kitaran penggantian penapis sebanyak 50%; Semak kebersihan sirip sistem penyejukan setiap suku tahun dalam persekitaran suhu tinggi dan lakukan pembersihan kimia jika perlu; Secara kerap periksa peranti dehumidifikasi kabinet elektrik dalam persekitaran yang lembap untuk mengelakkan litar daripada lembap.

Cool tags: Pemampat Udara Skru Kekerapan Variabel, Pengeluar Pemampat Udara, Pembekal, Kilang Skru Kekerapan China, Pemampat Udara Skru Putar 15 HP, Pemampat udara skru berputar 30 hp, 40hp Air Compressor, fasa pemampat udara skru putar putar, Pengilang pemampat udara jenis skru, pemampat udara skru berputar terpakai
Parameter teknikal
| Tidak | Model | Tekanan kerja MPA | Kapasiti aliran m³\/min |
kuasa kw |
Bunyi bising db (a) |
Keseluruhan Dimensi mm |
Berat kg |
| 1 | Tkbp -7 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 67 | 950×600×850 | 200 |
| 2 | Tkbp -11 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 68 | 1100×700×970 | 230 |
| 3 | Tkbp -15 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 68 | 1100×700×970 | 240 |
| 4 | Tkbp -18 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 70 | 1300×875×1010 | 400 |
| 5 | Tkbp -22 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/2.4 | 22 | 72 | 1300×875×1010 | 400 |
| 6 | Tkbp -30 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 72 | 1500×981×1222 | 530 |
| 7 | Tkbp -37 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 73 | 1500×981×1222 | 540 |
| 8 | Tkbp -45 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 75 | 1450×981×1222 | 570 |
| 9 | Tkbp -55 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 76 | 1900×1183×1512 | 1000 |
| 10 | Tkbp -75 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 76 | 1900×1183×1512 | 1050 |
| 11 | Tkbp -90 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 78 | 2000×1183×1512 | 1080 |
| 12 | Tkbp -110 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 78 | 2300×1433×1752 | 1750 |
| 13 | Tkbp -132\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 78 | 2300×1433×1752 | 1800 |
| 14 | Tkbp -160 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 78 | 2700×1633×1792 | 2950 |
| 15 | Tkbp -185 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 78 | 2700×1633×1792 | 3000 |
| 16 | Tkbp -200 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 80 | 2700×1633×1792 | 3050 |
| 17 | Tkbp -220 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 80 | 3000×2033×2102 | 3400 |
| 18 | Tkbp -250 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 80 | 3000×2033×2102 | 3500 |
